고객과 함께하고 주변과 함께하고 나아가서, 21세기를 열어가는
혁신적인 기업으로 성장하도록 많은 사랑과 성원을 아낌없이 보내주시길 부탁드립니다.
분야 | 년도별 | 평가액 | 전국순위 | 지역(광주)순위 |
---|---|---|---|---|
전기 | 2016년 | 37,162,805,000 | 120위 | 5위 |
전기 | 2015년 | 34,241,543,000 | 131위 | 5위 |
전기 | 2014년 | 29,732,878,000 | 136위 | 5위 |
전기 | 2013년 | 24,754,764,000 | 166위 | 4위 |
소방 | 2016년 | 5,109,800,000 | 387위 | 21위 |
소방 | 2015년 | 3,261,100,000 | 543위 | 23위 |
소방 | 2014년 | 3,558,000,000 | 450위 | 21위 |
소방 | 2013년 | 2,969,200,000 | 493위 | 15위 |
통신 | 2016년 | 2,533,300,000 | 3739위 | 111위 |
통신 | 2015년 | 3,430,100,000 | 2640위 | 74위 |
통신 | 2014년 | 2,550,800,000 | 3409위 | 100위 |
통신 | 2013년 | 2,441,200,000 | 3309위 | 95위 |
(04513) 광주광역시 남구 대남대로 323-1(월산동,의산빌딩 2층) TEL : 062-369-2100 FAX : 062-364-4023 E-MAIL : yurimcp@naver.com
Copyright(C) 2017 DAELIM CORPORATION., All rights reserved.